| Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi |
|---|---|---|---|---|
2025
|
624 | 34,009 | 315 | 678 |
Aralık 2025
|
76 | 8,231 | 55 | 223 |
Kasım 2025
|
433 | 2,052 | 129 | 672 |
Ekim 2025
|
42 | 781 | 36 | 678 |
Eylül 2025
|
8 | 14,075 | 8 | 181 |
Ağustos 2025
|
24 | 243 | 25 | 110 |
Temmuz 2025
|
14 | 245 | 16 | 189 |
Haziran 2025
|
10 | 6,852 | 17 | 82 |
Mayıs 2025
|
2 | 277 | 11 | 59 |
Nisan 2025
|
5 | 281 | 10 | 80 |
Mart 2025
|
2 | 443 | 4 | 98 |
Şubat 2025
|
4 | 266 | 0 | 85 |
Ocak 2025
|
4 | 263 | 4 | 99 |
2024
|
53 | 27,802 | 23 | 142 |
Aralık 2024
|
0 | 27,243 | 1 | 142 |
Kasım 2024
|
5 | 257 | 5 | 85 |
Ekim 2024
|
3 | 256 | 1 | 84 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-10-09 | 0 | 253 | 1 | 13 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-10-15 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Eylül 2024
|
30 | 30 | 11 | 25 |
Ağustos 2024
|
1 | 1 | 1 | 23 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-09 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Temmuz 2024
|
7 | 7 | 1 | 25 |
Haziran 2024
|
1 | 1 | 1 | 18 |
Mayıs 2024
|
0 | 1 | 1 | 2 |
Nisan 2024
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Mart 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Şubat 2024
|
4 | 4 | 1 | 2 |
Ocak 2024
|
1 | 1 | 0 | 9 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023
|
7 | 8 | 3 | 62 |
Aralık 2023
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Kasım 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Ekim 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Eylül 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Ağustos 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Temmuz 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Haziran 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Mayıs 2023
|
1 | 1 | 0 | 14 |
Nisan 2023
|
3 | 4 | 3 | 19 |
Mart 2023
|
2 | 2 | 0 | 11 |
Şubat 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Ocak 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2022
|
173 | 178 | 6 | 31 |
Aralık 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Kasım 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Ekim 2022
|
0 | 0 | 1 | 16 |
Eylül 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Ağustos 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Temmuz 2022
|
10 | 10 | 1 | 9 |
Haziran 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Mayıs 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Nisan 2022
|
2 | 2 | 0 | 11 |
Mart 2022
|
2 | 2 | 2 | 7 |
Şubat 2022
|
82 | 82 | 0 | 8 |
Ocak 2022
|
77 | 82 | 2 | 8 |
2021
|
30 | 42 | 8 | 7 |
Aralık 2021
|
12 | 12 | 0 | 4 |
| 2021-12-01 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-06 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-09 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-15 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-12-16 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-18 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-22 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-30 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kasım 2021
|
4 | 5 | 1 | 5 |
Ekim 2021
|
2 | 13 | 2 | 7 |
Eylül 2021
|
12 | 12 | 5 | 4 |